規(guī)格表:
照射器型號(hào) | 照射區(qū)域(mm) | 波長(zhǎng)選擇(mm) | 照度輸出(mw/cm2) | 冷卻方式 |
NJUVL-25 | 25*5 | 365 | 800-1000 | 風(fēng)冷/水冷 |
NJUVL-50 | 50*5 | 365 | 800-1000 | 風(fēng)冷/水冷 |
NJUVL-100 | 100*5 | 365 | 800-1000 | 風(fēng)冷/水冷 |
NJUVL-150 | 150*5 | 365 | 800-1000 | 風(fēng)冷/水冷 |
NJUVL-240 | 240*5 | 365 | 800-1000 | 風(fēng)冷/水冷 |
NJUVL-300-20 | 300*20 | 365/395 | 800-1000 | 風(fēng)冷/水冷 |
NJUVL-350-20 | 350*20 | 365 | 800-1000 | 風(fēng)冷/水冷 |
NJUVL-400-20 | 450*20 | 365 | 800-1000 | 風(fēng)冷/水冷 |
NJUVL-800 | 800*5 | 365 | 800-1000 | 風(fēng)冷/水冷 |
LEDUV線光源
넳
넲